北京186FA单缸风冷柴油机10马力风冷柴油发动机价格
型号 | 173FB | 178F | 186FA | 188FA | 192F | 195F |
类型 | 单缸,四冲程,立式,直喷式 |
燃烧系统 | 直喷 |
缸径*行程(mm) | 73x59 | 78x62 | 86x72 | 88x75 | 92x75 | 95x75 |
排量(L) | 0.247 | 0.296 | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.532 |
压缩比 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | 20:1 | 19:1 | 19:1 |
额定功率/转速(KW/RPM) | 3.2/3000;3.6/3600 | 3.7/3000;4.0/3600 | 5.8/3000;6.6/3600 | 6.6/3000;7.5/3600 | 7.5/3000;8.2/3600 | 8.5/3000;9.2/3600 |
功率/转速(KW/RPM) | 4.3/3000;4.8/3600 | 5.0/3000;5.5/3600 | 7.9/3000;9.0/3600 | 9.0/3000;10.2/3600 | 10.2/3000;11.2/3600 | 10.2/3000;11.2/3600 |
额定转速(RPM) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
启动方式 | F:手启动 E:电启动 |
油箱容积(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
润滑油容量(L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
油耗(L/H) | ≤1.2 | ≤1.41 | ≤2.15 | ≤2.35 | ≤2.57 | ≤2.74 |
燃油牌号 | 柴油 0#(夏);-10#(冬) |
润滑油牌号 | SAE10W30(CD级以上) |
外形尺寸(mm) | 332x376x415 | 385x420x450 | 420x440x495 | 420x440x495 | 420x440x495 | 420x440x495 |
净重(kg) | 手启动:28 电启动:32 | 手启动:33 电启动:38 | 手启动:47 电启动:53 | 手启动:48 电启动:54 | 手启动:50 电启动:55 | 手启动:50 电启动:55 |


